Mô tả
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Mã holder | Stock (R) | H (mm) | B (mm) | LF (mm) | H5 (mm) | B5 (mm) | L (mm) | WF (mm) | Vít | Khóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010JX-11 | R | 10 | 10 | 100 | 5 | 5 | 4 | 0.4 | M2.5×6 | T8 |
| 1212JX-11 | R | 12 | 12 | 100 | 6 | 6 | 4 | 0.4 | M2.5×6 | T8 |
| 1616JX-11 | R | 16 | 16 | 125 | 8 | 8 | 4 | 0.4 | M2.5×6 | T8 |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Thiết kế chuẩn THSVVBN – JX series, dễ dàng đồng bộ với nhiều loại gá dao tiện ngoài khác.
- Gia công chính xác, đảm bảo độ ổn định và cứng vững khi cắt.
- Kích thước đa dạng, phù hợp nhiều nhu cầu gia công.
- Sử dụng vít M2.5×6 và khóa T8, thuận tiện cho lắp đặt và bảo dưỡng.
ỨNG DỤNG
- Tiện ngoài trên máy tiện cơ và CNC.
- Gia công thép, gang và các vật liệu kim loại thông dụng.
- Phù hợp cho cả tiện thô và tiện tinh.
Thông số kỹ thuật các loại insert tiện và holder tương ứng
| Shape | Designation | Size | PVD Coating CCG20E |
No Coating CCG10A |
Holders | ||||
| d | t | r | D | ||||||
C – Diamond 80°![]() |
ICCCGT09T301FL-U | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | ● | ○ | SCLCR/L | |
| ICCCGT09T302FR-U | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | ● | ○ | SCLCR/L | ||
| ICCCGT09T304FL-U | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | ● | ○ | SCLCR/L | ||
| ICCCGT09T302FR-U | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | ○ | ○ | SCLCR/L | ||
D – Diamond 55°![]() |
ICDCGT070201EL-U | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 2.8 | ○ | ○ | SDJCR/L SDNCN | |
| ICDCGT070201ER-U | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 2.8 | ○ | ○ | SDJCR/L SDNCN | ||
| ICDCGT070202EL-U | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ○ | ○ | SDJCR/L SDNCN | ||
| ICDCGT070202ER-U | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ● | ○ | SDJCR/L SDNCN | ||
| ICDCGT11T301EL-U | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | ● | ○ | SDJCR/L SDNCN | ||
| ICDCGT11T301ER-U | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | ● | ○ | SDJCR/L SDNCN | ||
| ICDCGT11T302EL-U | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | ● | ○ | SDJCR/L SDNCN | ||
| ICDCGT11T302ER-U | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | ● | ○ | SDJCR/L SDNCN | ||
V – Diamond 35°![]() |
ICVBGT110301L-F | 6.35 | 3.18 | 0.1 | 2.8 | ● | ○ | SVJBR/L SVVBN | |
| ICVBGT110301R-F | 6.35 | 3.18 | 0.1 | 2.8 | ● | ○ | SVJBR/L SVVBN | ||
| ICVBGT110302L-F | 6.35 | 3.18 | 0.1 | 2.8 | ● | ○ | SVJBR/L SVVBN | ||
| ICVBGT110302R-F | 6.35 | 3.18 | 0.1 | 2.8 | ● | ○ | SVJBR/L SVVBN | ||
C – Diamond 80°![]() |
ICXCCGT09T301E-NB | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | ○ | SCLCR/L | ||
| ICXCCGT09T302E-NB | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | ● | ○ | SCLCR/L | ||
| ICXCCGT09T304E-NB | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | ● | ○ | SCLCR/L | ||
D – Diamond 55°![]() |
ICXDCGT11T301E-NB | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | ○ | SDJCR/L SDNCN | ||
| ICXDCGT11T302E-NB | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | ● | ○ | SDJCR/L SDNCN | ||
| ICXDCGT11T304E-NB | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | ● | ○ | SDJCR/L SDNCN | ||













