Mô tả
NPS-RFC là dòng dao phay cao cấp được thiết kế để tối ưu hóa quy trình gia công kim loại. Với khả năng phá thô và phay tinh chỉ bằng một dao, sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian thay dao, giảm chi phí và nâng cao hiệu suất.
Ưu điểm nổi bật
- Thiết kế unequal helix: Tùy chỉnh góc xoắn theo yêu cầu gia công, cải thiện độ mịn bề mặt.
- Unequal pitch: Giảm rung động, tăng độ ổn định khi cắt.
- Lưỡi cắt răng cưa: Thoát phoi nhanh, chia nhỏ phoi, giảm nhiệt.
- Làm mát trong mạnh mẽ: Bảo vệ dao, kéo dài tuổi thọ.
- Gia công đa vật liệu: Thép, inox, gang, nhôm, hợp kim chịu nhiệt.
NPS-RFC Cutting Parameters
| Type | Edge radius (D × R) | Length of cut (L1) | Whole length (L) | Shank diameter (d) | Inner cooling | P | M | K | N | S | H |
| DP4KFRP 060 020 140 060 NPS | 6 × R0.2 | 14 | 60 | 6 | NO | ♦ | ♦ | ||||
| DP4KFRP 080 030 180 075 NPS | 8 × R0.2 | 18 | 75 | 8 | ♦ | ♦ | |||||
| DP4KFRP 100 030 180 075 NPS | 10 × R0.4 | 22 | 100 | 10 | ♦ | ♦ | |||||
| DP4KFRP 120 050 260 100 NPS | 12 × R0.2 | 24 | 100 | 12 | ♦ | ♦ | |||||
| DP4KFRP 060 020 140 060 CM NPS | 6 × R0.4 | 14 | 60 | 6 | YES | ♦ | ♦ | ||||
| DP4KFRP 080 030 180 075 CM NPS | 8 × R0.4 | 18 | 75 | 8 | ♦ | ♦ | |||||
| DP4KFRP 100 030 180 075 CM NPS | 10 × R0.2 | 22 | 100 | 10 | ♦ | ♦ | |||||
| DP4KFRP 120 050 260 100 CM NPS | 12 × R0.4 | 26 | 100 | 12 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| DP4KFRN 060 020 140 060 NPS | 6 × R0.2 | 14 | 60 | 6 | NO | ♦ | |||||
| DP4KFRN 080 030 180 075 NPS | 8 × R0.2 | 18 | 75 | 8 | ♦ | ||||||
| DP4KFRN 100 030 180 075 NPS | 10 × R0.4 | 22 | 100 | 10 | ♦ | ||||||
| DP4KFRN 120 050 260 100 NPS | 12 × R0.2 | 24 | 100 | 12 | ♦ | ||||||
| DP4KFRN 060 020 140 060 CM NPS | 6 × R0.4 | 14 | 60 | 6 | YES | ♦ | |||||
| DP4KFRN 080 030 180 075 CM NPS | 8 × R0.4 | 18 | 75 | 8 | ♦ | ||||||
| DP4KFRN 100 030 180 075 CM NPS | 10 × R0.2 | 22 | 100 | 10 | ♦ | ||||||
| DP4KFRN 120 050 260 100 CM NPS | 12 × R0.4 | 26 | 100 | 12 | ♦ |








