Mô tả
Dòng dao phay DP6KMP được chế tạo từ hợp kim nguyên khối chất lượng cao, tối ưu cho các ứng dụng gia công yêu cầu độ chính xác và độ bền cao. Thiết kế Edge shorter than radius giúp giảm lực cắt, hạn chế mẻ lưỡi và tăng tuổi thọ dao.
Ưu điểm nổi bật
- Mép cắt ngắn hơn bán kính → tăng độ cứng vững, giảm rung.
- Hợp kim nguyên khối → chịu mài mòn tốt, tuổi thọ cao.
- Hình học tối ưu → thoát phoi nhanh, giảm nhiệt.
- Ứng dụng đa dạng → ramping, circular interpolation, end milling.
- Gia công tốc độ cao trên thép, inox, gang và hợp kim nhẹ.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã dao | DP6KMP 080 080 075 |
| Đường kính (D) | 8 mm |
| Chiều dài cắt (L1) | 8 mm |
| Chiều dài hiệu dụng (L2) | 12 mm |
| Chiều dài tổng (L) | 75 mm |
| Đường kính chuôi (d) | 8 mm |
| Số lưỡi cắt | 4 |
| Làm mát trong | Không |
PROGRAMING DATA
| Type | Thông số hình học | Đường kính tròn khuyến nghị | Chiều dài ramping theo góc | |||||||||||
| D1 | Ap1 max | R | Rε | XC | XT | |||||||||
| Max. | Min. | % Incline | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||||||
| DP6KEMP 060 060 060 | 6 | 0.32 | 6 | 0.375 | 0.75 | 1.32 | 8.64 | 12 | 10% | 35.58 | 17.79 | 11.85 | 8.88 | 7.1 |
| DP6KEMP 080 080 075 | 8 | 0.42 | 8 | 0.5 | 1 | 1.76 | 11.52 | 16 | 30% | 47.44 | 23.71 | 15.8 | 11.84 | 9.47 |
| DP6KEMP 100 100 075 | 10 | 0.53 | 10 | 0.625 | 1.25 | 2.2 | 14.4 | 20 | 50% | 59.3 | 29.64 | 19.75 | 14.8 | 11.83 |
| DP6KEMP 120 120 100 | 12 | 0.63 | 12 | 0.75 | 1.5 | 2.64 | 17.28 | 24 | 70% | 71.17 | 35.57 | 23.7 | 17.76 | 14.2 |
| 100% | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% | |||||||||












